商標ニュース
| 2012年1月13日 | 日本郵便の「ゆうメール」は商標権侵害 使用中止を命じる 東京地裁 MSN産経ニュース : 2012年1月13日 |
| 2011年10月19日 | 日中特許審査ハイウェイ11月試行開始、両国特許庁長官会合で合意 知財情報局 : 2011年10月18日 |
| 2011年9月28日 | 経産省・特許庁、特許出願「例外規定」の拡大ガイドライン策定-半年内の申請も承認 日刊工業新聞 : 2011年9月26日 |
| 2011年9月12日 | 米、特許「先願主義」移行へ=改革法案可決、日欧と基準統一 時事通信 : 2011年9月10日 |
| 2011年8月 8日 | 2009年商標出願における図形審査の結果の情報提供について 特許庁 : 2011年8月 8日 |
| 2011年7月29日 | 特許庁、震災復興支援早期審査・早期審理を8月1日から開始 知財情報局 : 2011年7月28日 |
| 2011年7月13日 | 消費者庁シンボルマーク修正へ 米団体の登録商標に酷似 朝日新聞 : 2011年7月13日 |
| 2011年6月30日 | Yチェア:立体商標認める 知財高裁「他商品と識別可」 毎日新聞 : 2011年6月29日 |
| 2011年6月15日 | 特許庁、中国で商標登録調査 日刊工業新聞 : 2011年6月14日 |
| 2011年5月23日 | 2010年の特許出願件数、前年比微減の34万4598件 知財情報局 : 2011年5月20日 |
| 2011年5月18日 | 特許庁、一連の操作画面デザインをまとめて意匠登録 日刊工業新聞 : 2011年5月17日 |
| 2011年5月13日 | 経産省、5回目の中国での日本企業の知的財産権侵害実態調査結果公表 知財情報局 : 2011年5月11日 |
| 2011年5月13日 | アップル、グーグルを抜いて世界で最も価値あるブランドに--BrandZ調査 CNET Japan : 2011年5月10日 |
| 2011年5月 6日 | ファーウェイ、特許権と商標権侵害でZTEを告訴 朝日新聞 : 2011年5月 2日 |
| 2011年4月25日 | 商標登録:ゴルチエ香水瓶は「立体商標」 「見ればブランド認識」--知財高裁判決 毎日新聞 : 2011年4月22日 |
| 2011年4月 5日 | 昨年の国際商標申請、12.8%増=中韓が健闘、日本は9位―WIPO 時事通信 : 2011年4月 4日 |
| 2011年3月28日 | 特許庁、ホームページに特許公報類に関するQ&Aを掲載 知財情報局 : 2011年3月25日 |
| 2011年3月28日 | 「天使のチョコリング」商標登録無効、知財高裁も森永側主張認める 知財情報局 : 2011年3月18日 |
| 2011年3月15日 | 東北地方太平洋沖地震による特許公報等発行への影響について 特許庁 : 2011年3月14日 |
| 2011年3月14日 | 東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報) 特許庁 : 2011年3月14日 |
| 2011年2月18日 | インドの国際特許出願、15%増:国別で18位、中国が4位に インド新聞 : 2011年2月14日 |
| 2011年2月18日 | 今治タオル、中国に商標異議へ 工業組合が申し立て 47NEWS : 2011年2月17日 |
| 2011年1月19日 | 米特許取得件数、2010年もIBMが首位――増加率では94%増のAppleがトップ ITmedia News : 2011年1月11日 |
| 2011年1月 5日 | 中国国内の特許出願、40万件で日本抜く 技術力とは関係なし? MSN産経ニュース : 2011年1月 3日 |
| 2010年12月29日 | ケンウッド、中国における商標権侵害に対する裁判で最終審勝訴判決 日刊工業新聞 : 2010年12月28日 |
| 2010年12月15日 | 中国の商標権侵害「深刻な問題」 米貿易委が報告書 共同通信 : 2010年12月14日 |
| 2010年12月10日 | 台湾で現地企業の「讃岐」商標登録無効、進出日本企業の申立てで 知財情報局 : 2010年12月 9日 |
| 2010年12月10日 | 中国で「今治タオル」類似の商標 上海の企業が出願 47NEWS : 2010年12月 8日 |
| 2010年12月 2日 | 「北川辺こしひかり」商標登録 ブランド強化狙う 加須 朝日新聞 : 2010年12月 2日 |
| 2010年12月 2日 | 喜多方ラーメン:商標登録訴訟 ラーメン店44店でつくる協同組合が上告 毎日新聞 : 2010年11月30日 |










